HSL Liityntäpysäköinti (Park & Ride)
Tarkista pääkaupunkiseudun liityntäpysäköintipaikkojen reaaliaikainen tilanne. Vapaat autopaikat Fintrafficin LIIPI-järjestelmästä.
Tietoa liityntäpysäköinnistä
Liityntäpysäköinti (Park & Ride) tarkoittaa auton tai pyörän jättämistä aseman viereen ja matkan jatkamista joukkoliikenteellä. Se on usein nopein ja edullisin tapa liikkua pääkaupunkiseudun keskustoihin: vältät ruuhkat, keskustan pysäköintimaksut ja parkkipaikan etsimisen. Tämä sivu näyttää HSL-alueen liityntäpysäköintialueiden tilanteen yhdellä silmäyksellä – reaaliaikaiset vapaat paikat niiltä alueilta, joilla on automaattinen paikkalaskenta, ja muilta alueilta kokonaiskapasiteetin.
Liityntäpysäköinti asemittain
Juna- ja metroasemien liityntäpysäköintialueet ja autopaikkojen määrä. Yhteensä 14 583 autopaikkaa 131 alueella 64 aseman läheisyydessä. Tiedot päivitetty 25.10.2026.
| Asema | Linja | Alueita | Autopaikkoja |
| Espoonlahden metroasema | Metro | 1 | 698 |
| Finnoon metroasema | Metro | 1 | 97 |
| Herttoniemen metroasema | Metro | 3 | 428 |
| Itäkeskuksen metroasema | Metro | 1 | 442 |
| Kaitaan metroasema | Metro | 1 | 47 |
| Kalasataman metroasema | Metro | 1 | 300 |
| Kivenlahden metroasema | Metro | 2 | 736 |
| Koivusaaren metroasema | Metro | 1 | 80 |
| Kontulan metroasema | Metro | 3 | 82 |
| Kulosaaren metroasema | Metro | 2 | 153 |
| Lauttasaaren metroasema | Metro | 1 | 50 |
| Matinkylän metroasema | Metro | 1 | 350 |
| Mellunmäen metroasema | Metro | 3 | 239 |
| Myllypuron metroasema | Metro | 1 | 38 |
| Niittykummun metroasema | Metro | 1 | 100 |
| Puotilan metroasema | Metro | 3 | 328 |
| Rastilan metroasema | Metro | 1 | 47 |
| Ruoholahden metroasema | Metro | 1 | 141 |
| Siilitien metroasema | Metro | 4 | 162 |
| Soukan metroasema | Metro | 1 | 27 |
| Tapiolan metroasema | Metro | 1 | 2 049 |
| Urheilupuiston metroasema | Metro | 1 | 796 |
| Vuosaaren metroasema | Metro | 1 | 128 |
| Hiekkaharjun asema | Kehärata, Päärata | 3 | 67 |
| Huopalahden asema | Kehärata, Rantarata | 1 | 63 |
| Kannelmäen asema | Kehärata | 2 | 47 |
| Kivistön asema | Kehärata | 2 | 284 |
| Käpylän asema | Kehärata, Päärata | 1 | 23 |
| Leinelän asema | Kehärata | 2 | 133 |
| Louhelan asema | Kehärata | 1 | 29 |
| Malmin asema | Kehärata, Päärata | 2 | 177 |
| Malminkartanon asema | Kehärata | 1 | 45 |
| Martinlaakson asema | Kehärata | 1 | 150 |
| Myyrmäen asema | Kehärata | 1 | 58 |
| Oulunkylän asema | Kehärata, Päärata | 4 | 133 |
| Pohjois-Haagan asema | Kehärata | 1 | 83 |
| Puistolan asema | Kehärata, Päärata | 5 | 204 |
| Pukinmäen asema | Kehärata, Päärata | 2 | 115 |
| Tapanilan asema | Kehärata, Päärata | 3 | 146 |
| Tikkurilan asema | Kehärata, Päärata, Lahdenrata | 3 | 395 |
| Vantaankosken asema | Kehärata | 1 | 195 |
| Vehkalan asema | Kehärata | 1 | 496 |
| Keravan asema | Päärata, Lahdenrata | 6 | 466 |
| Koivukylän asema | Päärata | 2 | 156 |
| Korson asema | Päärata | 1 | 56 |
| Rekolan asema | Päärata | 2 | 100 |
| Savion asema | Päärata | 1 | 25 |
| Espoon asema | Rantarata | 7 | 331 |
| Jorvaksen asema | Rantarata | 2 | 111 |
| Kauklahden asema | Rantarata | 1 | 71 |
| Kauniaisten asema | Rantarata | 1 | 247 |
| Kilon asema | Rantarata | 2 | 78 |
| Kirkkonummen asema | Rantarata | 6 | 802 |
| Koivuhovin asema | Rantarata | 1 | 103 |
| Leppävaaran asema | Rantarata | 3 | 386 |
| Masalan asema | Rantarata | 2 | 127 |
| Mäkkylän asema | Rantarata | 2 | 42 |
| Pitäjänmäen asema | Rantarata | 1 | 78 |
| Tolsan asema | Rantarata | 4 | 180 |
| Ainola | Lahdenrata | 2 | 110 |
| Järvenpää | Lahdenrata | 6 | 585 |
| Saunakallio | Lahdenrata | 3 | 40 |
| Keran asema | Muu | 2 | 33 |
| Siuntion asema | Muu | 1 | 95 |
Vinkkejä liityntäpysäköijälle
- Ruuhka-aamuina ole liikkeellä ajoissa: suosituimmat laitokset (esim. suurten juna-asemien vieressä) täyttyvät arkisin usein jo klo 7–8 mennessä.
- Tarkista tilanne ennen lähtöä: jos oma asemasi näyttää täydeltä, viereisellä asemalla voi olla runsaasti tilaa.
- Muista leimaus tai sovellus: monella alueella ilmainen pysäköinti edellyttää HSL-matkakortin leimausta tai kirjautumista sovelluksella – muuten pysäköinti voi olla maksullista tai valvottua.
- Katso myös pyöräpysäköinti: asemilla on yleensä runsaasti katettuja ja runkolukittavia pyöräpaikkoja, joihin ei ole koskaan jonoa.